Categorías de peso: Las categorías de peso fácilmente explicadas
Hay diferentes categorías de peso en el boxeo profesional y amateur. Por qué existen estas diferentes clases de peso y cómo se denominan, lo responderemos a continuación. También sabrás exactamente en qué categoría de peso te encuentras actualmente.
¿Por qué hay categorías de peso?
Las diferentes categorías de peso existen principalmente para permitir que la lucha sea lo más equilibrada posible en términos de peso. Es evidente que un boxeador que lucha en una categoría de peso de hasta 60 kg tiene menos potencia que un atleta que compite en una categoría de peso de más de 91 kg.
Por lo tanto, con las diferentes categorías de peso, la ventaja del peso o la potencia de los puñetazos se minimiza. Por ello, muchos boxeadores intentan reducir su peso para clasificarse en una categoría de peso inferior, por ejemplo, para conseguir una ventaja en el alcance. Esto también se conoce como “hacer peso”.
¿Cuántas categorías de peso hay en el boxeo?
Las categorías de peso pueden dividirse por género, así como por boxeador profesional o amateur. Dentro de estas, hay diferentes clases de peso.
Sólo en el boxeo amateur hay hasta once categorías de peso diferentes, para hombres y mujeres. Estos van desde el peso mosca ligero hasta el peso superpesado.
Categoría de peso | Hombres | Mujeres |
Mosca – Ligero | desde 46 hasta 49 kg | desde 45 hasta 48 kg |
Mosca | hasta 52 kg | hasta 51 kg |
Gallo | hasta 56 kg | hasta 54 kg |
Pluma | – | hasta 57 kg |
Ligero | hasta 60 kg | hasta 60 kg |
Súper – Ligero | hasta 64 kg | hasta 64 kg |
Welter | hasta 69 kg | hasta 69 kg |
Medio | hasta 75 kg | hasta 75 kg |
Semi – Pesado | hasta 81 kg | hasta 81 kg |
Pesado | hasta 91 kg | + de 81 kg |
Super – Pesado | + de 91 kg | – |
En el boxeo profesional hay incluso más categorías de peso que en el boxeo amateur. Aquí hay 18 categorías de peso diferentes en las que hasta el decimal cuenta.
Categorías de peso | Hombres | Mujeres |
Peso paja | – | hasta 46,3 kg |
Mínimo | hasta 47,6 kg | hasta 47,6 kg |
Minimosca | hasta 49 kg | hasta 49 kg |
Mosca | hasta 50,8 kg | hasta 50,8 kg |
Supermosca | hasta 52,2 kg | hasta 52,2 kg |
Gallo | hasta 53,5 kg | hasta 53,5 kg |
Supergallo | hasta 55,5 kg | hasta 55,2 kg |
Pluma | hasta 57,5 kg | hasta 57,2 kg |
Superpluma | hasta 59 kg | hasta 59 kg |
Ligero | hasta 61,2 kg | hasta 61,2 kg |
Superligero | hasta 63,5 kg | hasta 63,5 kg |
Welter | hasta 66,7 kg | hasta 66,7 kg |
Superwelter | hasta 69,9 kg | hasta 69,9 kg |
Medio | hasta 72,6 kg | hasta 72,6 kg |
Supermedio | hasta 76,2 kg | hasta 76,2 kg |
Semipesado | hasta 79,7 kg | hasta 79,7 kg |
Crucero | hasta 90,7 kg | – |
Pesado | + de 90,7 kg | + de 79,7 kg |
Si quieres saber tu categoría de peso actual, primero tienes que saber tu peso. Después de haber determinado su peso, puede simplemente mirar en la tabla respectiva y así podrás saber tu categoría de peso en el boxeo.